10 км, набор D+500 м · старт 12:10 · лимит 3 часов
Финишную черту пересекли 147, в лимит 3 ч уложились 145. У мужчин победил Щеглов Глеб (0:56:45), у женщин — Черагина Варвара (1:08:20). Участники приехали из 31 городов; чаще других — Мурманск (51), Москва (12), Санкт-Петербург (11). Клубов — 29.
| Место | В зачёте | Номер | Участник | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 М | 1142 | темп 5:40 мин/км · отставание — · быстрее 100% поля · в группе М до 29 — 1 из 11 · 1997 г.р. · г Апатиты · Северное Сияние | 0:56:45 |
| 2 | 2 М | 12 | темп 5:40 мин/км · отставание +0:00:03 · быстрее 99% поля · в группе М 40–49 — 1 из 22 · 1982 г.р. · Полярные Зори | 0:56:48 |
| 3 | 3 М | 1089 | темп 5:59 мин/км · отставание +0:03:06 · быстрее 99% поля · в группе М до 29 — 2 из 11 · 2002 г.р. · г Кировск | 0:59:51 |
| 4 | 4 М | 1035 | темп 6:03 мин/км · отставание +0:03:47 · быстрее 98% поля · в группе М 30–39 — 1 из 14 · 1987 г.р. · г Мурманск · Северное Сияние | 1:00:32 |
| 5 | 5 М | 1150 | темп 6:35 мин/км · отставание +0:09:12 · быстрее 97% поля · в группе М 50–59 — 1 из 13 · 1975 г.р. · г Полярные Зори · Северное Сияние | 1:05:57 |
| 6 | 6 М | 1138 | темп 6:41 мин/км · отставание +0:10:12 · быстрее 97% поля · в группе М 30–39 — 2 из 14 · 1989 г.р. · г Санкт-Петербург · runandbite | 1:06:57 |
| 7 | 7 М | 1065 | темп 6:48 мин/км · отставание +0:11:18 · быстрее 96% поля · в группе М 40–49 — 2 из 22 · 1980 г.р. · село Ивановка · Shirshov_running | 1:08:03 |
| 8 | 1 Ж | 1095 | темп 6:50 мин/км · отставание +0:11:35 · быстрее 95% поля · в группе Ж 40–49 — 1 из 36 · 1985 г.р. · г Мурманск | 1:08:20 |
| 9 | 8 М | 1029 | темп 6:56 мин/км · отставание +0:12:40 · быстрее 94% поля · в группе М 30–39 — 3 из 14 · 1990 г.р. · г Мурманск | 1:09:25 |
| 10 | 9 М | 1152 | темп 6:56 мин/км · отставание +0:12:44 · быстрее 94% поля · в группе М 30–39 — 4 из 14 · 1994 г.р. · г Полярные Зори | 1:09:29 |
| 11 | 10 М | 15 | темп 7:02 мин/км · отставание +0:13:40 · быстрее 93% поля · в группе М до 29 — 3 из 11 · 2002 г.р. · г Санкт-Петербург | 1:10:25 |
| 12 | 11 М | 1117 | темп 7:04 мин/км · отставание +0:13:58 · быстрее 92% поля · в группе М 40–49 — 3 из 22 · 1982 г.р. · г Мурманск · Lahti Runners | 1:10:43 |
| 13 | 12 М | 1166 | темп 7:06 мин/км · отставание +0:14:15 · быстрее 92% поля · в группе М 40–49 — 4 из 22 · 1983 г.р. · г Кандалакша | 1:11:XX |
| 14 | 2 Ж | 1149 | темп 7:14 мин/км · отставание +0:15:35 · быстрее 91% поля · в группе Ж до 29 — 1 из 4 · 2003 г.р. · г Мурино | 1:12:20 |
| 15 | 3 Ж | 1088 | темп 7:18 мин/км · отставание +0:16:15 · быстрее 90% поля · в группе Ж 30–39 — 1 из 30 · 1988 г.р. · г Полярные Зори · ЯБЕГУ | 1:13:0X |
| 16 | 13 М | 1153 | темп 7:23 мин/км · отставание +0:17:09 · быстрее 90% поля · в группе М 40–49 — 5 из 22 · 1980 г.р. · г Мурманск | 1:13:54 |
| 17 | 14 М | 1136 | темп 7:32 мин/км · отставание +0:18:39 · быстрее 89% поля · в группе М 40–49 — 6 из 22 · 1986 г.р. · г Мурманск | 1:15:24 |
| 18 | 15 М | 1009 | темп 7:35 мин/км · отставание +0:19:14 · быстрее 88% поля · в группе М 40–49 — 7 из 22 · 1982 г.р. · г Североморск · Северное Сияние | 1:15:59 |
| 19 | 4 Ж | 17 | темп 7:46 мин/км · отставание +0:21:03 · быстрее 88% поля · в группе Ж 40–49 — 2 из 36 · 1984 г.р. · Апатиты | 1:17:48 |
| 20 | 16 М | 1163 | темп 7:55 мин/км · отставание +0:22:31 · быстрее 87% поля · в группе М 40–49 — 8 из 22 · 1983 г.р. · г Мурманск · Arcticrunners | 1:19:16 |
| 21 | 17 М | 1141 | темп 7:58 мин/км · отставание +0:22:59 · быстрее 86% поля · в группе М 40–49 — 9 из 22 · 1980 г.р. · г Мончегорск | 1:19:44 |
| 22 | 18 М | 1090 | темп 8:01 мин/км · отставание +0:23:33 · быстрее 85% поля · в группе М 40–49 — 10 из 22 · 1983 г.р. · г Мурманск | 1:20:18 |
| 23 | 19 М | 1131 | темп 8:02 мин/км · отставание +0:23:39 · быстрее 85% поля · в группе М 40–49 — 11 из 22 · 1984 г.р. · г Мурманск | 1:20:24 |
| 24 | 20 М | 1022 | темп 8:06 мин/км · отставание +0:24:18 · быстрее 84% поля · в группе М до 29 — 4 из 11 · 2008 г.р. · г Екатеринбург · Training System | 1:21:03 |
| 25 | 5 Ж | 1156 | темп 8:07 мин/км · отставание +0:24:34 · быстрее 83% поля · в группе Ж 30–39 — 2 из 30 · 1993 г.р. · г Мурманск | 1:21:19 |
| 25 | 21 М | 1091 | темп 8:07 мин/км · отставание +0:24:34 · быстрее 83% поля · в группе М 40–49 — 12 из 22 · 1983 г.р. · г Мурманск | 1:21:19 |
| 27 | 22 М | 1 | темп 8:15 мин/км · отставание +0:25:47 · быстрее 82% поля · в группе М до 29 — 5 из 11 · 2009 г.р. · г Кола · ДЮСЩ 4 | 1:22:32 |
| 28 | 23 М | 1046 | темп 8:16 мин/км · отставание +0:26:01 · быстрее 81% поля · в группе М 30–39 — 5 из 14 · 1987 г.р. · г Гатчина · СамоГонщики | 1:22:46 |
| 29 | 24 М | 1165 | темп 8:20 мин/км · отставание +0:26:44 · быстрее 81% поля · в группе М 30–39 — 6 из 14 · 1987 г.р. · г Мурино | 1:23:29 |
| 30 | 25 М | 1155 | темп 8:24 мин/км · отставание +0:27:16 · быстрее 80% поля · в группе М 40–49 — 13 из 22 · 1981 г.р. · г Мончегорск · SHEMIAKIN TEAM | 1:24:01 |
| 31 | 6 Ж | 1004 | темп 8:26 мин/км · отставание +0:27:42 · быстрее 79% поля · в группе Ж 30–39 — 3 из 30 · 1989 г.р. · г Мурманск | 1:24:27 |
| 32 | 26 М | 1135 | темп 8:28 мин/км · отставание +0:28:01 · быстрее 78% поля · в группе М до 29 — 6 из 11 · 1999 г.р. · г Москва | 1:24:46 |
| 33 | 27 М | 1097 | темп 8:28 мин/км · отставание +0:28:04 · быстрее 78% поля · в группе М 30–39 — 7 из 14 · 1989 г.р. · г Апатиты | 1:24:49 |
| 34 | 28 М | 1115 | темп 8:34 мин/км · отставание +0:28:55 · быстрее 77% поля · в группе М до 29 — 7 из 11 · 2000 г.р. · г Полярные Зори | 1:25:40 |
| 35 | 29 М | 1119 | темп 8:37 мин/км · отставание +0:29:32 · быстрее 76% поля · в группе М 60+ — 1 из 5 · 1963 г.р. · г Мончегорск | 1:26:17 |
| 36 | 7 Ж | 1080 | темп 8:59 мин/км · отставание +0:33:12 · быстрее 76% поля · в группе Ж 30–39 — 4 из 30 · 1987 г.р. · г Санкт-Петербург | 1:29:57 |
| 37 | 30 М | 1028 | темп 9:10 мин/км · отставание +0:35:01 · быстрее 75% поля · в группе М 50–59 — 2 из 13 · 1976 г.р. · г Мурманск | 1:31:46 |
| 38 | 31 М | 1003 | темп 9:10 мин/км · отставание +0:35:02 · быстрее 74% поля · в группе М 40–49 — 14 из 22 · 1984 г.р. · г Мурманск | 1:31:47 |
| 39 | 8 Ж | 1147 | темп 9:12 мин/км · отставание +0:35:17 · быстрее 74% поля · в группе Ж 30–39 — 5 из 30 · 1991 г.р. · г Мурманск | 1:32:02 |
| 40 | 9 Ж | 1007 | темп 9:13 мин/км · отставание +0:35:25 · быстрее 73% поля · в группе Ж 30–39 — 6 из 30 · 1996 г.р. · г Мурманск | 1:32:10 |
| 41 | 10 Ж | 1050 | темп 9:16 мин/км · отставание +0:35:57 · быстрее 72% поля · в группе Ж 40–49 — 3 из 36 · 1980 г.р. · г Мурманск | 1:32:42 |
| 42 | 32 М | 1133 | темп 9:18 мин/км · отставание +0:36:16 · быстрее 72% поля · в группе М до 29 — 8 из 11 · 2001 г.р. · г Мурманск | 1:33:01 |
| 43 | 11 Ж | 1001 | темп 9:20 мин/км · отставание +0:36:38 · быстрее 71% поля · в группе Ж 30–39 — 7 из 30 · 1991 г.р. · г Мурманск | 1:33:23 |
| 44 | 12 Ж | 1160 | темп 9:23 мин/км · отставание +0:37:13 · быстрее 70% поля · в группе Ж 30–39 — 8 из 30 · 1988 г.р. · г Мурманск | 1:33:58 |
| 45 | 33 М | 1151 | темп 9:25 мин/км · отставание +0:37:34 · быстрее 69% поля · в группе М 30–39 — 8 из 14 · 1993 г.р. · г Кандалакша | 1:34:19 |
| 46 | 34 М | 1104 | темп 9:26 мин/км · отставание +0:37:36 · быстрее 69% поля · в группе М 50–59 — 3 из 13 · 1976 г.р. · г Полярные Зори | 1:34:21 |
| 47 | 35 М | 1069 | темп 9:36 мин/км · отставание +0:39:16 · быстрее 68% поля · в группе М 60+ — 2 из 5 · 1957 г.р. · г Белозерск | 1:36:01 |
| 48 | 13 Ж | 1060 | темп 9:36 мин/км · отставание +0:39:17 · быстрее 67% поля · в группе Ж 40–49 — 4 из 36 · 1986 г.р. · пгт Мурмаши | 1:36:02 |
| 49 | 36 М | 1130 | темп 9:44 мин/км · отставание +0:40:35 · быстрее 67% поля · в группе М 30–39 — 9 из 14 · 1995 г.р. · г Мурманск | 1:37:20 |
| 50 | 37 М | 1126 | темп 9:47 мин/км · отставание +0:41:05 · быстрее 66% поля · в группе М 30–39 — 10 из 14 · 1991 г.р. · г Мурманск | 1:37:50 |
| 51 | 14 Ж | 1011 | темп 9:48 мин/км · отставание +0:41:21 · быстрее 65% поля · в группе Ж 30–39 — 9 из 30 · 1989 г.р. · г Мурманск · Arcticrunners | 1:38:06 |
| 51 | 14 Ж | 1008 | темп 9:48 мин/км · отставание +0:41:21 · быстрее 65% поля · в группе Ж 30–39 — 10 из 30 · 1988 г.р. · г Мурманск · Arcticrunners | 1:38:06 |
| 53 | 16 Ж | 1027 | темп 9:52 мин/км · отставание +0:41:57 · быстрее 64% поля · в группе Ж 50–59 — 1 из 8 · 1976 г.р. · г Мурманск | 1:38:42 |
| 54 | 17 Ж | 1100 | темп 9:59 мин/км · отставание +0:43:14 · быстрее 63% поля · в группе Ж 40–49 — 5 из 36 · 1983 г.р. · г Великий Новгород | 1:39:59 |
| 55 | 18 Ж | 1047 | темп 10:00 мин/км · отставание +0:43:21 · быстрее 62% поля · в группе Ж 40–49 — 6 из 36 · 1980 г.р. · г Мончегорск · "Путь Сильных" г. Мончегорск | 1:40:06 |
| 56 | 19 Ж | 1127 | темп 10:03 мин/км · отставание +0:43:51 · быстрее 62% поля · в группе Ж 30–39 — 11 из 30 · 1990 г.р. · г Мурманск | 1:40:36 |
| 57 | 38 М | 1078 | темп 10:03 мин/км · отставание +0:43:53 · быстрее 61% поля · в группе М до 29 — 9 из 11 · 2007 г.р. · г Ставрополь | 1:40:38 |
| 58 | 20 Ж | 1052 | темп 10:05 мин/км · отставание +0:44:09 · быстрее 60% поля · в группе Ж 40–49 — 7 из 36 · 1985 г.р. · г Мурманск | 1:40:54 |
| 59 | 39 М | 1146 | темп 10:13 мин/км · отставание +0:45:28 · быстрее 60% поля · в группе М 40–49 — 15 из 22 · 1983 г.р. · г Кандалакша · Мутный притон | 1:42:13 |
| 60 | 40 М | 1084 | темп 10:15 мин/км · отставание +0:45:45 · быстрее 59% поля · в группе М 50–59 — 4 из 13 · 1976 г.р. · г Тверь | 1:42:30 |
| 61 | 21 Ж | 1044 | темп 10:19 мин/км · отставание +0:46:25 · быстрее 58% поля · в группе Ж 40–49 — 8 из 36 · 1977 г.р. · г Кандалакша | 1:43:10 |
| 62 | 22 Ж | 1099 | темп 10:24 мин/км · отставание +0:47:22 · быстрее 58% поля · в группе Ж 40–49 — 9 из 36 · 1986 г.р. · г Мурманск · Arcticrunners | 1:44:07 |
| 63 | 23 Ж | 1045 | темп 10:25 мин/км · отставание +0:47:32 · быстрее 57% поля · в группе Ж 30–39 — 12 из 30 · 1991 г.р. · г Санкт-Петербург · СамоГонщики | 1:44:17 |
| 64 | 24 Ж | 1019 | темп 10:30 мин/км · отставание +0:48:15 · быстрее 56% поля · в группе Ж 30–39 — 13 из 30 · 1993 г.р. · г Мурманск | 1:45:XX |
| 64 | 41 М | 1075 | темп 10:30 мин/км · отставание +0:48:15 · быстрее 56% поля · в группе М до 29 — 10 из 11 · 1998 г.р. · г Мурманск | 1:45:XX |
| 66 | 42 М | 1128 | темп 10:30 мин/км · отставание +0:48:20 · быстрее 55% поля · в группе М 50–59 — 5 из 13 · 1974 г.р. · г Мурманск | 1:45:05 |
| 67 | 43 М | 1124 | темп 10:30 мин/км · отставание +0:48:21 · быстрее 54% поля · в группе М 50–59 — 6 из 13 · 1973 г.р. · г Мурманск | 1:45:06 |
| 68 | 25 Ж | 1154 | темп 10:33 мин/км · отставание +0:48:51 · быстрее 53% поля · в группе Ж 40–49 — 10 из 36 · 1985 г.р. · г Кандалакша | 1:45:36 |
| 69 | 26 Ж | 1169 | темп 10:37 мин/км · отставание +0:49:25 · быстрее 53% поля · в группе Ж 40–49 — 11 из 36 · 1979 г.р. · г Полярные Зори | 1:46:10 |
| 70 | 27 Ж | 1120 | темп 10:37 мин/км · отставание +0:49:27 · быстрее 52% поля · в группе Ж 40–49 — 12 из 36 · 1986 г.р. · пгт Мурмаши | 1:46:12 |
| 71 | 44 М | 1103 | темп 10:37 мин/км · отставание +0:49:31 · быстрее 51% поля · в группе М 30–39 — 11 из 14 · 1987 г.р. · г Апатиты · Северное Сияние | 1:46:16 |
| 72 | 28 Ж | 1041 | темп 10:40 мин/км · отставание +0:50:03 · быстрее 51% поля · в группе Ж 60+ — 1 из 2 · 1965 г.р. · г Мончегорск | 1:46:48 |
| 73 | 29 Ж | 1064 | темп 10:41 мин/км · отставание +0:50:11 · быстрее 50% поля · в группе Ж 40–49 — 13 из 36 · 1985 г.р. · г Мурманск | 1:46:56 |
| 74 | 30 Ж | 1000 | темп 10:41 мин/км · отставание +0:50:12 · быстрее 49% поля · в группе Ж 40–49 — 14 из 36 · 1984 г.р. · г Мурманск | 1:46:57 |
| 75 | 45 М | 1083 | темп 10:41 мин/км · отставание +0:50:14 · быстрее 49% поля · в группе М 40–49 — 16 из 22 · 1977 г.р. · г Мурманск | 1:46:59 |
| 76 | 46 М | 1092 | темп 10:49 мин/км · отставание +0:51:25 · быстрее 48% поля · в группе М 40–49 — 17 из 22 · 1986 г.р. · г Оленегорск | 1:48:10 |
| 77 | 31 Ж | 1056 | темп 10:56 мин/км · отставание +0:52:43 · быстрее 47% поля · в группе Ж 30–39 — 14 из 30 · 1989 г.р. · г Мурманск · Беги лесом | 1:49:28 |
| 78 | 47 М | 1048 | темп 11:08 мин/км · отставание +0:54:44 · быстрее 47% поля · в группе М 40–49 — 18 из 22 · 1979 г.р. · г Мончегорск · "Путь Сильных" г. Мончегорск | 1:51:29 |
| 79 | 32 Ж | 1002 | темп 11:10 мин/км · отставание +0:54:56 · быстрее 46% поля · в группе Ж 40–49 — 15 из 36 · 1980 г.р. · г Мурманск | 1:51:41 |
| 80 | 48 М | 1167 | темп 11:24 мин/км · отставание +0:57:16 · быстрее 45% поля · в группе М 40–49 — 19 из 22 · 1977 г.р. · г Мурманск · Arcticrunners | 1:54:01 |
| 81 | 49 М | 1096 | темп 11:24 мин/км · отставание +0:57:17 · быстрее 44% поля · в группе М 40–49 — 20 из 22 · 1985 г.р. · г Апатиты | 1:54:02 |
| 82 | 33 Ж | 1116 | темп 11:29 мин/км · отставание +0:58:11 · быстрее 44% поля · в группе Ж 30–39 — 15 из 30 · 1991 г.р. · г Оленегорск-2 | 1:54:56 |
| 83 | 34 Ж | 1085 | темп 11:29 мин/км · отставание +0:58:12 · быстрее 43% поля · в группе Ж до 29 — 2 из 4 · 1998 г.р. · г Петрозаводск | 1:54:57 |
| 84 | 35 Ж | 1157 | темп 11:39 мин/км · отставание +0:59:52 · быстрее 42% поля · в группе Ж 30–39 — 16 из 30 · 1988 г.р. · г Оленегорск | 1:56:37 |
| 85 | 36 Ж | 1034 | темп 11:41 мин/км · отставание +1:00:11 · быстрее 42% поля · в группе Ж 40–49 — 16 из 36 · 1984 г.р. · г Петрозаводск · Эверест | 1:56:56 |
| 86 | 37 Ж | 1159 | темп 11:46 мин/км · отставание +1:01:02 · быстрее 41% поля · в группе Ж 40–49 — 17 из 36 · 1977 г.р. · г Кандалакша · Северное Сияние | 1:57:47 |
| 86 | 50 М | 1158 | темп 11:46 мин/км · отставание +1:01:02 · быстрее 40% поля · в группе М 40–49 — 21 из 22 · 1981 г.р. · г Кандалакша | 1:57:47 |
| 88 | 38 Ж | 1148 | темп 11:52 мин/км · отставание +1:01:58 · быстрее 40% поля · в группе Ж 30–39 — 17 из 30 · 1990 г.р. · г Москва · Мутный притон | 1:58:43 |
| 89 | 39 Ж | 1081 | темп 12:02 мин/км · отставание +1:03:44 · быстрее 39% поля · в группе Ж 40–49 — 18 из 36 · 1981 г.р. · г Мурманск | 2:00:29 |
| 90 | 51 М | 1020 | темп 12:03 мин/км · отставание +1:03:45 · быстрее 38% поля · в группе М 50–59 — 7 из 13 · 1972 г.р. · г Мурманск | 2:00:30 |
| 91 | 52 М | 1125 | темп 12:03 мин/км · отставание +1:03:52 · быстрее 38% поля · в группе М 50–59 — 8 из 13 · 1976 г.р. · г Североморск | 2:00:37 |
| 92 | 53 М | 1109 | темп 12:04 мин/км · отставание +1:04:02 · быстрее 37% поля · в группе М до 29 — 11 из 11 · 2007 г.р. · г Домодедово | 2:00:47 |
| 93 | 54 М | 1137 | темп 12:05 мин/км · отставание +1:04:11 · быстрее 36% поля · в группе М 30–39 — 12 из 14 · 1993 г.р. · г Минск | 2:00:56 |
| 94 | 55 М | 1031 | темп 12:08 мин/км · отставание +1:04:43 · быстрее 35% поля · в группе М 30–39 — 13 из 14 · 1987 г.р. · г Санкт-Петербург · I Love Supersport | 2:01:28 |
| 95 | 40 Ж | 1072 | темп 12:14 мин/км · отставание +1:05:35 · быстрее 35% поля · в группе Ж 30–39 — 18 из 30 · 1987 г.р. · г Мурманск | 2:02:20 |
| 96 | 41 Ж | 1025 | темп 12:15 мин/км · отставание +1:05:45 · быстрее 34% поля · в группе Ж 30–39 — 19 из 30 · 1988 г.р. · пгт Зеленоборский | 2:02:30 |
| 97 | 42 Ж | 1161 | темп 12:19 мин/км · отставание +1:06:28 · быстрее 33% поля · в группе Ж 30–39 — 20 из 30 · 1991 г.р. · г Мончегорск · Moncha Run | 2:03:13 |
| 98 | 43 Ж | 1005 | темп 12:19 мин/км · отставание +1:06:29 · быстрее 33% поля · в группе Ж 40–49 — 19 из 36 · 1979 г.р. · г Москва | 2:03:14 |
| 99 | 44 Ж | 1032 | темп 12:21 мин/км · отставание +1:06:53 · быстрее 32% поля · в группе Ж 40–49 — 20 из 36 · 1980 г.р. · г Петрозаводск · RunStart | 2:03:38 |
| 100 | 45 Ж | 1018 | темп 12:24 мин/км · отставание +1:07:16 · быстрее 31% поля · в группе Ж 40–49 — 21 из 36 · 1981 г.р. · г Электрогорск | 2:04:01 |
| 101 | 46 Ж | 1112 | темп 12:26 мин/км · отставание +1:07:36 · быстрее 31% поля · в группе Ж 30–39 — 21 из 30 · 1996 г.р. · г Москва | 2:04:21 |
| 102 | 47 Ж | 1132 | темп 12:33 мин/км · отставание +1:08:50 · быстрее 30% поля · в группе Ж до 29 — 3 из 4 · 2000 г.р. · г Мурманск | 2:05:35 |
| 103 | 56 М | 1055 | темп 12:38 мин/км · отставание +1:09:39 · быстрее 29% поля · в группе М 60+ — 3 из 5 · 1961 г.р. · г Санкт-Петербург · WHITE WOLVES | 2:06:24 |
| 104 | 57 М | 1059 | темп 12:38 мин/км · отставание +1:09:40 · быстрее 28% поля · в группе М 30–39 — 14 из 14 · 1987 г.р. · г Санкт-Петербург | 2:06:25 |
| 105 | 58 М | 1054 | темп 12:47 мин/км · отставание +1:11:14 · быстрее 28% поля · в группе М 50–59 — 9 из 13 · 1972 г.р. · г Санкт-Петербург · UltraMotiv | 2:07:59 |
| 106 | 48 Ж | 1049 | темп 12:52 мин/км · отставание +1:11:55 · быстрее 27% поля · в группе Ж 40–49 — 22 из 36 · 1984 г.р. · г Великий Новгород · NovgorodRun | 2:08:40 |
| 107 | 49 Ж | 1006 | темп 12:57 мин/км · отставание +1:12:45 · быстрее 26% поля · в группе Ж 40–49 — 23 из 36 · 1984 г.р. · г Кандалакша | 2:09:30 |
| 107 | 49 Ж | 1076 | темп 12:57 мин/км · отставание +1:12:45 · быстрее 26% поля · в группе Ж 30–39 — 22 из 30 · 1990 г.р. · г Мончегорск | 2:09:30 |
| 109 | 59 М | 1123 | темп 13:00 мин/км · отставание +1:13:15 · быстрее 25% поля · в группе М 50–59 — 10 из 13 · 1973 г.р. · г Мурманск | 2:10:XX |
| 110 | 51 Ж | 1101 | темп 13:01 мин/км · отставание +1:13:25 · быстрее 24% поля · в группе Ж 30–39 — 23 из 30 · 1989 г.р. · г Североморск · Arcticrunners | 2:10:10 |
| 111 | 52 Ж | 1010 | темп 13:06 мин/км · отставание +1:14:16 · быстрее 24% поля · в группе Ж 40–49 — 24 из 36 · 1985 г.р. · г Москва · Динамо бежит | 2:11:01 |
| 112 | 53 Ж | 1164 | темп 13:06 мин/км · отставание +1:14:17 · быстрее 23% поля · в группе Ж 30–39 — 24 из 30 · 1996 г.р. · г Ковдор | 2:11:02 |
| 113 | 54 Ж | 1168 | темп 13:08 мин/км · отставание +1:14:44 · быстрее 22% поля · в группе Ж 40–49 — 25 из 36 · 1978 г.р. · г Санкт-Петербург | 2:11:29 |
| 114 | 55 Ж | 1086 | темп 13:13 мин/км · отставание +1:15:32 · быстрее 22% поля · в группе Ж 40–49 — 26 из 36 · 1983 г.р. · г Москва · Бегу за чудом | 2:12:17 |
| 115 | 56 Ж | 1053 | темп 13:13 мин/км · отставание +1:15:33 · быстрее 21% поля · в группе Ж 30–39 — 25 из 30 · 1988 г.р. · г Ижевск · Swim+ | 2:12:18 |
| 116 | 57 Ж | 1134 | темп 13:31 мин/км · отставание +1:18:25 · быстрее 20% поля · в группе Ж 50–59 — 2 из 8 · 1973 г.р. · г Мурманск | 2:15:10 |
| 117 | 58 Ж | 1145 | темп 13:33 мин/км · отставание +1:18:48 · быстрее 19% поля · в группе Ж до 29 — 4 из 4 · 1997 г.р. · г Оленегорск | 2:15:33 |
| 118 | 59 Ж | 1121 | темп 13:34 мин/км · отставание +1:19:03 · быстрее 19% поля · в группе Ж 40–49 — 27 из 36 · 1981 г.р. · г Мурманск | 2:15:48 |
| 119 | 60 Ж | 1122 | темп 13:34 мин/км · отставание +1:19:04 · быстрее 18% поля · в группе Ж 40–49 — 28 из 36 · 1982 г.р. · г Кола | 2:15:49 |
| 120 | 61 Ж | 1073 | темп 13:37 мин/км · отставание +1:19:34 · быстрее 17% поля · в группе Ж 50–59 — 3 из 8 · 1975 г.р. · г Мурманск | 2:16:19 |
| 120 | 60 М | 1074 | темп 13:37 мин/км · отставание +1:19:34 · быстрее 17% поля · в группе М 60+ — 4 из 5 · 1966 г.р. · г Мурманск | 2:16:19 |
| 122 | 62 Ж | 1162 | темп 13:39 мин/км · отставание +1:19:45 · быстрее 16% поля · в группе Ж 30–39 — 26 из 30 · 1993 г.р. · г Оленегорск · XO Runners | 2:16:30 |
| 123 | 61 М | 1105 | темп 13:46 мин/км · отставание +1:21:02 · быстрее 15% поля · в группе М 50–59 — 11 из 13 · 1974 г.р. · г Москва | 2:17:47 |
| 123 | 63 Ж | 1106 | темп 13:46 мин/км · отставание +1:21:02 · быстрее 15% поля · в группе Ж 40–49 — 29 из 36 · 1977 г.р. · г Москва | 2:17:47 |
| 125 | 64 Ж | 1039 | темп 13:47 мин/км · отставание +1:21:12 · быстрее 14% поля · в группе Ж 40–49 — 30 из 36 · 1985 г.р. · г Кандалакша | 2:17:57 |
| 125 | 64 Ж | 1038 | темп 13:47 мин/км · отставание +1:21:12 · быстрее 13% поля · в группе Ж 30–39 — 27 из 30 · 1987 г.р. · г Кандалакша | 2:17:57 |
| 127 | 66 Ж | 1021 | темп 13:49 мин/км · отставание +1:21:34 · быстрее 12% поля · в группе Ж 30–39 — 28 из 30 · 1990 г.р. · г Полярные Зори | 2:18:19 |
| 128 | 67 Ж | 1040 | темп 13:55 мин/км · отставание +1:22:34 · быстрее 12% поля · в группе Ж 50–59 — 4 из 8 · 1972 г.р. · г Петрозаводск · Эверест | 2:19:19 |
| 129 | 62 М | 1108 | темп 14:03 мин/км · отставание +1:23:54 · быстрее 11% поля · в группе М 40–49 — 22 из 22 · 1978 г.р. · г Великий Новгород | 2:20:39 |
| 130 | 68 Ж | 1107 | темп 14:13 мин/км · отставание +1:25:26 · быстрее 10% поля · в группе Ж 40–49 — 31 из 36 · 1984 г.р. · г Санкт-Петербург | 2:22:11 |
| 130 | 68 Ж | 1079 | темп 14:13 мин/км · отставание +1:25:26 · быстрее 10% поля · в группе Ж 40–49 — 32 из 36 · 1985 г.р. · г Ставрополь · Ставрополис | 2:22:11 |
| 132 | 70 Ж | 1140 | темп 14:22 мин/км · отставание +1:27:01 · быстрее 9% поля · в группе Ж 30–39 — 29 из 30 · 1987 г.р. · г Североморск | 2:23:46 |
| 133 | 71 Ж | 1093 | темп 14:33 мин/км · отставание +1:28:54 · быстрее 8% поля · в группе Ж 40–49 — 33 из 36 · 1982 г.р. · г Оленегорск | 2:25:39 |
| 134 | 72 Ж | 1012 | темп 14:45 мин/км · отставание +1:30:49 · быстрее 8% поля · в группе Ж 60+ — 2 из 2 · 1966 г.р. · г Москва · MyRUNo | 2:27:34 |
| 134 | 63 М | 1013 | темп 14:45 мин/км · отставание +1:30:49 · быстрее 7% поля · в группе М 60+ — 5 из 5 · 1963 г.р. · г Москва · MyRUNo | 2:27:34 |
| 136 | 73 Ж | 1094 | темп 14:46 мин/км · отставание +1:30:56 · быстрее 6% поля · в группе Ж 40–49 — 34 из 36 · 1984 г.р. · г Оленегорск | 2:27:41 |
| 137 | 64 М | 1042 | темп 15:04 мин/км · отставание +1:34:00 · быстрее 6% поля · в группе М 50–59 — 12 из 13 · 1975 г.р. · г Тверь · RunSkiGang | 2:30:45 |
| 138 | 74 Ж | 1061 | темп 15:06 мин/км · отставание +1:34:22 · быстрее 5% поля · в группе Ж 50–59 — 5 из 8 · 1975 г.р. · г Мурманск | 2:31:07 |
| 139 | 75 Ж | 1033 | темп 15:06 мин/км · отставание +1:34:24 · быстрее 4% поля · в группе Ж 40–49 — 35 из 36 · 1985 г.р. · г Заозерск | 2:31:09 |
| 140 | 76 Ж | 1068 | темп 15:10 мин/км · отставание +1:35:03 · быстрее 3% поля · в группе Ж 40–49 — 36 из 36 · 1978 г.р. · г Мурманск · Беги лесом | 2:31:48 |
